| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อคุณสมบัติ | Feature Value |
| ความลึก (EF000049) | 87 mm |
| ความกว้าง (EF000008) | 202 mm |
| สี (EF000007) | Grey |
| ความสูง (EF000040) | 202 mm |
| รหัสสี RAL (EF000116) | 7035 |
| เวอร์ชัน EMC (EF001062) | No |
| กำลังไฟที่กำหนด (EF007051) | 19 W |
| พร้อมตัวกรอง (EF006013) | Yes |
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า (EF000187) | AC |
| เครื่องหมุนเวียนอากาศ (EF007516) | Yes |
| การปล่อยเสียงรบกวน (EF007829) | 40 dB(A) |
| จำนวนแฟนคลับ (EF000928) | 1 |
| วิธีการติดตั้ง (EF000003) | Snap mounting |
| ช่องระบายอากาศบนหลังคา (EF007099) | No |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน DC (EF008208) | 0 V |
| พร้อมฝาครอบป้องกัน (EF005500) | No |
| อัตราการไหลของปริมาตร, การเป่าลมแบบอิสระ (EF007173) | 125 m³/h |
| ระดับการป้องกัน (IP) (EF005474) | IP54 |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน AC 50 Hz (EF008206) | 230 V |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน AC 60 Hz (EF008207) | 230 V |
| เหมาะสำหรับติดตั้งแบบฝังผนัง (EF007536) | Yes |
| ระดับการป้องกัน (NEMA) (EF011959) | 12 |
| ออกแบบมาเป็นพัดลมระบายอากาศแบบสอดเข้า (EF007126) | No |
| เหมาะสำหรับติดตั้งในแร็คขนาด 19 นิ้ว (EF000337) | Yes |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและข้อมูลประสิทธิภาพ
คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน